Data in Detail: United States

VT WI WA WY WV VA UT TX TN SD SC RI PA OR OK OH ND NC NY NM NJ NH NV NE MT MO MS MN MI MA MD LA KY KS IA IN IL ID HI ME GA FL DC DE CT CO CA AR AZ AK AL

Data for New+Hampshire

Immigrant Population

There are more than 50 million immigrants living in the United States, accounting for 15 percent of the national population. Exactly how much of the local population immigrants make up varies by state and locality, but immigrants play an important role everywhere, from West Virginia, where immigrants make up 2 percent of the population, to California where immigrants make up 27 percent of the population. All data for this analysis was derived from the 2024 American Community Survey 1-year data sample.

State Immigrant Population Immigrant Share of Population
Alabama 226,029 4%
Alaska 55,396 7%
Arizona 1,017,896 13%
Arkansas 182,130 6%
California 10,894,966 28%
Colorado 631,625 11%
Connecticut 589,721 16%
Delaware 116,007 11%
District of Columbia 107,413 15%
Florida 5,411,957 23%
Georgia 1,330,899 12%
Hawaii 267,254 18%
Idaho 122,738 6%
Illinois 1,955,735 15%
Indiana 490,399 7%
Iowa 199,035 6%
Kansas 238,618 8%
Kentucky 230,161 5%
Louisiana 240,684 5%
Maine 65,574 5%
Maryland 1,071,922 17%
Massachusetts 1,338,927 19%
Michigan 800,024 8%
Minnesota 523,961 9%
Mississippi 78,422 3%
Missouri 308,643 5%
Montana 23,543 2%
Nebraska 182,335 9%
Nevada 647,105 20%
New Hampshire 85,395 6%
New Jersey 2,372,909 25%
New Mexico 209,949 10%
New York 4,641,642 23%
North Carolina 1,098,234 10%
North Dakota 41,626 5%
Ohio 652,626 5%
Oklahoma 278,937 7%
Oregon 423,683 10%
Pennsylvania 1,081,787 8%
Rhode Island 173,998 16%
South Carolina 352,506 6%
South Dakota 37,073 4%
Tennessee 466,069 6%
Texas 5,769,527 18%
Utah 344,410 10%
Vermont 27,680 4%
Virginia 1,191,671 14%
Washington 1,288,050 16%
West Virginia 36,973 2%
Wisconsin 338,409 6%
Wyoming 18,573 3%
United States 50,280,846 15%
State Immigrant Population Immigrant Share of Population
Immigrants in the Labor Force

Immigrants consistently make up a greater share of the labor force than they do in population. At the national level, immigrant smoke up 15 percent of the population, but 18 percent of the labor force. In some states, immigrants' share of the labor force is even higher, like in New York, where immigrants make up 28 percent of the labor force despite accounting for 23 percent of the population. Three key factors explain this. First, immigrants are more likely to be in prime working age and are therefore also a larger share of the labor force. Second, immigrants are disproportionately likely to be business owners. And third, immigrants work in a much wider range of jobs than is often understood.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at State Immigrants in Labor Force Immigrant Share of Labor Force
1 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Alabama 141,629 6%
2 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Alaska 37,153 10%
3 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Arizona 628,081 17%
4 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Arkansas 113,260 8%
5 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM California 6,778,773 33%
6 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Colorado 430,496 13%
7 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Connecticut 396,434 20%
8 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Delaware 79,237 15%
9 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM District of Columbia 77,301 19%
10 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Florida 3,379,233 29%
11 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Georgia 888,929 15%
12 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Hawaii 168,890 22%
13 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Idaho 82,293 8%
14 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Illinois 1,274,221 19%
15 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Indiana 326,437 9%
16 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Iowa 140,517 8%
17 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Kansas 164,206 10%
18 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Kentucky 150,225 7%
19 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Louisiana 149,472 7%
20 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Maine 41,063 6%
21 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Maryland 750,336 22%
22 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Massachusetts 895,509 22%
23 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Michigan 483,353 9%
24 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Minnesota 370,713 12%
25 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Mississippi 48,102 3%
26 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Missouri 206,617 6%
27 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Montana 14,055 2%
28 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Nebraska 119,597 11%
29 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Nevada 421,284 25%
30 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM New Hampshire 60,604 8%
31 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM New Jersey 1,590,376 31%
32 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM New Mexico 122,532 12%
33 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM New York 2,874,809 28%
34 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM North Carolina 726,432 13%
35 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM North Dakota 22,943 5%
36 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Ohio 417,343 7%
37 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Oklahoma 184,172 9%
38 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Oregon 283,859 13%
39 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Pennsylvania 683,101 10%
40 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Rhode Island 115,144 19%
41 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM South Carolina 225,301 8%
42 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM South Dakota 27,071 5%
43 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Tennessee 311,412 8%
44 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Texas 3,717,806 23%
45 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Utah 240,408 13%
46 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Vermont 17,939 5%
47 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Virginia 805,643 17%
48 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Washington 864,226 20%
49 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM West Virginia 22,263 3%
50 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Wisconsin 226,174 7%
51 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM Wyoming 13,316 4%
52 Capote 21/05/2026 02:36 PM Capote 21/05/2026 02:36 PM United States 32,310,290 18%
Immigrant Share of GDP

Immigrants’ share of economic output is consistently more than their share of population. Nationally, immigrants account for 14 percent of the population and 17 percent of economic output, or Gross Domestic Product (GDP). As the analysis below shows, although immigrants are disproportionately likely to be in low-wage jobs, the majority work in middle- or upper-income jobs. In each state, the immigrant share of GDP is higher than immigrant share of population.

Where Immigrants Come From

Immigrants arrive in the United States from all over the world. There are many factors that impact why people move to the U.S., including geographical proximity, historical associations related to U.S. colonization or foreign policy, and corporate recruiting hotspots. In the United States as a whole, the most common birthplace for immigrants in the United States is Mexico, followed by India, China, Philippines, and El Salvador. Where immigrants come from varies significantly from state to state.

Earning Ranges

Nationally, most immigrants are in middle- or upper-wage jobs. And, immigrants are disproportionately concentrated in low-wage jobs . Both things are true at the same time, according to research by Immigration Research Initiative. For this analysis we sorted full-time workers into three groups: “low wage,” “middle wage,” or upper wage.” Low wage is defined as earning less than two thirds of the national median, middle wage is two thirds to double the median, and upper wage is more than double the median. That means that people in low-wage jobs earn less than $35,000 for full-time, year-round work. Middle-wage earners bring in $35,000 to $104,000, and upper-wage earn over $104,000.

Immigrant Earning Wages

U.S.-Born Earning Wages

State Earning Range Count Share of U.S.-Born
Alabama Low Wage 540,047 35%
Alabama Middle Wage 825,526 54%
Alabama Upper Wage 172,602 11%
Alaska Low Wage 44,164 20%
Alaska Middle Wage 130,694 61%
Alaska Upper Wage 40,878 19%
Arizona Low Wage 530,558 28%
Arizona Middle Wage 1,107,450 58%
Arizona Upper Wage 279,651 15%
Arkansas Low Wage 337,992 37%
Arkansas Middle Wage 482,864 53%
Arkansas Upper Wage 83,950 9%
California Low Wage 1,940,413 23%
California Middle Wage 4,561,484 53%
California Upper Wage 2,078,773 24%
Colorado Low Wage 398,495 21%
Colorado Middle Wage 1,115,205 59%
Colorado Upper Wage 370,718 20%
Connecticut Low Wage 172,821 17%
Connecticut Middle Wage 606,513 59%
Connecticut Upper Wage 250,191 24%
Delaware Low Wage 73,398 25%
Delaware Middle Wage 171,048 59%
Delaware Upper Wage 44,496 15%
District of Columbia Low Wage 25,871 10%
District of Columbia Middle Wage 125,625 50%
District of Columbia Upper Wage 97,651 39%
Florida Low Wage 1,669,794 32%
Florida Middle Wage 2,842,583 55%
Florida Upper Wage 690,964 13%
Georgia Low Wage 975,433 31%
Georgia Middle Wage 1,749,801 55%
Georgia Upper Wage 463,102 15%
Hawaii Low Wage 98,037 24%
Hawaii Middle Wage 253,899 61%
Hawaii Upper Wage 62,783 15%
Idaho Low Wage 168,366 32%
Idaho Middle Wage 290,066 56%
Idaho Upper Wage 63,904 12%
Illinois Low Wage 865,886 24%
Illinois Middle Wage 2,112,542 58%
Illinois Upper Wage 682,480 19%
Indiana Low Wage 615,871 29%
Indiana Middle Wage 1,283,071 60%
Indiana Upper Wage 243,190 11%
Iowa Low Wage 281,922 26%
Iowa Middle Wage 675,009 63%
Iowa Upper Wage 118,136 11%
Kansas Low Wage 277,376 29%
Kansas Middle Wage 562,959 59%
Kansas Upper Wage 117,749 12%
Kentucky Low Wage 452,908 33%
Kentucky Middle Wage 770,724 57%
Kentucky Upper Wage 136,543 10%
Louisiana Low Wage 490,089 35%
Louisiana Middle Wage 743,988 53%
Louisiana Upper Wage 176,908 13%
Maine Low Wage 119,058 27%
Maine Middle Wage 278,397 63%
Maine Upper Wage 47,100 11%
Maryland Low Wage 341,187 18%
Maryland Middle Wage 1,068,158 57%
Maryland Upper Wage 472,197 25%
Massachusetts Low Wage 285,699 14%
Massachusetts Middle Wage 1,171,914 59%
Massachusetts Upper Wage 527,747 27%
Michigan Low Wage 811,668 28%
Michigan Middle Wage 1,691,216 58%
Michigan Upper Wage 400,229 14%
Minnesota Low Wage 347,790 19%
Minnesota Middle Wage 1,164,434 63%
Minnesota Upper Wage 322,394 18%
Mississippi Low Wage 357,985 40%
Mississippi Middle Wage 474,299 53%
Mississippi Upper Wage 70,430 8%
Missouri Low Wage 628,967 31%
Missouri Middle Wage 1,158,039 57%
Missouri Upper Wage 239,412 12%
Montana Low Wage 111,630 33%
Montana Middle Wage 192,444 56%
Montana Upper Wage 37,023 11%
Nebraska Low Wage 181,573 27%
Nebraska Middle Wage 412,077 62%
Nebraska Upper Wage 75,239 11%
Nevada Low Wage 214,551 28%
Nevada Middle Wage 443,806 58%
Nevada Upper Wage 104,302 14%
New Hampshire Low Wage 95,507 20%
New Hampshire Middle Wage 296,244 62%
New Hampshire Upper Wage 87,709 18%
New Jersey Low Wage 412,774 18%
New Jersey Middle Wage 1,274,420 55%
New Jersey Upper Wage 618,219 27%
New Mexico Low Wage 195,693 35%
New Mexico Middle Wage 300,524 54%
New Mexico Upper Wage 64,461 11%
New York Low Wage 968,046 20%
New York Middle Wage 2,842,786 58%
New York Upper Wage 1,125,480 23%
North Carolina Low Wage 994,770 31%
North Carolina Middle Wage 1,769,911 56%
North Carolina Upper Wage 414,012 13%
North Dakota Low Wage 68,933 25%
North Dakota Middle Wage 174,974 63%
North Dakota Upper Wage 32,860 12%
Ohio Low Wage 1,039,399 28%
Ohio Middle Wage 2,267,644 60%
Ohio Upper Wage 457,871 12%
Oklahoma Low Wage 413,334 34%
Oklahoma Middle Wage 676,325 56%
Oklahoma Upper Wage 128,293 11%
Oregon Low Wage 285,362 24%
Oregon Middle Wage 702,683 59%
Oregon Upper Wage 193,020 16%
Pennsylvania Low Wage 1,008,923 25%
Pennsylvania Middle Wage 2,456,767 60%
Pennsylvania Upper Wage 615,091 15%
Rhode Island Low Wage 60,677 19%
Rhode Island Middle Wage 204,756 64%
Rhode Island Upper Wage 53,463 17%
South Carolina Low Wage 538,910 34%
South Carolina Middle Wage 869,385 55%
South Carolina Upper Wage 175,089 11%
South Dakota Low Wage 94,096 30%
South Dakota Middle Wage 186,543 60%
South Dakota Upper Wage 28,429 9%
Tennessee Low Wage 721,608 33%
Tennessee Middle Wage 1,216,430 56%
Tennessee Upper Wage 249,811 11%
Texas Low Wage 2,312,351 29%
Texas Middle Wage 4,373,948 55%
Texas Upper Wage 1,268,688 16%
Utah Low Wage 237,454 25%
Utah Middle Wage 551,545 59%
Utah Upper Wage 147,454 16%
Vermont Low Wage 52,029 25%
Vermont Middle Wage 133,181 64%
Vermont Upper Wage 23,808 11%
Virginia Low Wage 641,449 24%
Virginia Middle Wage 1,471,729 55%
Virginia Upper Wage 583,094 22%
Washington Low Wage 406,962 19%
Washington Middle Wage 1,240,046 59%
Washington Upper Wage 466,508 22%
West Virginia Low Wage 189,687 36%
West Virginia Middle Wage 281,563 54%
West Virginia Upper Wage 51,001 10%
Wisconsin Low Wage 479,844 24%
Wisconsin Middle Wage 1,281,697 64%
Wisconsin Upper Wage 233,862 12%
Wyoming Low Wage 56,015 29%
Wyoming Middle Wage 114,259 59%
Wyoming Upper Wage 22,936 12%
United States Low Wage 24,633,372 26%
United States Middle Wage 53,153,195 57%
United States Upper Wage 15,511,901 17%
State Earning Range Count Share of U.S.-Born
Top Jobs by Earning Range

Immigrants work in a wide range of jobs, from low-wage jobs as home health aides and janitors, to upper-wage jobs as doctors, software engineers, and lawyers. In each state, immigrants are present at virtually every level of the economy. In this table, we have sorted the most common jobs for immigrant by earning range by sorting each occupation into either low-, middle-, or upper-wage based on the median wage for all full-time workers in those jobs.

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at State Range Occupation Total Immigrants U.S.-Born Immigrant Share of Occupation Median Wage in Occupation
1 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Construction Laborers 17,487 4,957 12,530 28% 0.00
2 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Cooks 17,721 1,944 15,777 11% 0.00
3 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Janitors and Cleaners 24,669 1,809 22,860 7% 0.00
4 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Manicurists and Pedicurists 2,582 1,765 817 68% 0.00
5 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Painters and Paperhangers 5,073 1,731 3,342 34% 0.00
6 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Landscaping Workers 9,922 1,282 8,640 13% 0.00
7 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Laborers and Movers 25,891 1,242 24,649 5% 0.00
8 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Waiters 7,292 1,170 6,122 16% 0.00
9 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Maids and Housekeepers 8,697 1,150 7,547 13% 0.00
10 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Low Wage Roofers 2,329 837 1,492 36% 0.00
11 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Postsecondary Teachers 14,298 2,430 11,868 17% 0.00
12 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Retail Supervisors 39,753 2,195 37,558 6% 0.00
13 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Other Managers 50,701 2,112 48,589 4% 0.00
14 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Carpenters 10,010 2,060 7,950 21% 0.00
15 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Software Developers 16,427 1,900 14,527 12% 0.00
16 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Registered Nurses 46,447 1,483 44,964 3% 0.00
17 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Welders 13,209 1,448 11,761 11% 0.00
18 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Miscellaneous Production Workers 23,724 1,438 22,286 6% 0.00
19 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Food Service Managers 13,260 1,428 11,832 11% 0.00
20 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Middle Wage Truck Drivers 50,503 1,195 49,308 2% 0.00
21 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Upper Wage Physicians 9,783 2,201 7,582 22% 0.00
22 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Upper Wage Chief Executives and Legislators 14,035 737 13,298 5% 0.00
23 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alabama Upper Wage Architectural and Engineering Managers 2,263 253 2,010 11% 0.00
24 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Nursing Assistants 2,555 926 1,629 36% 0.00
25 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Cooks 2,959 831 2,128 28% 0.00
26 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage All Other Food Processing Workers 857 535 322 62% 0.00
27 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Teaching Assistants 1,848 522 1,326 28% 0.00
28 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Cashiers 2,128 500 1,628 23% 0.00
29 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Customer Service Representatives 2,683 374 2,309 14% 0.00
30 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Packaging Machine Operators 325 296 29 91% 0.00
31 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Ushers, Lobby Attendants, and Ticket Takers 301 277 24 92% 0.00
32 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Food Preparation Workers 729 259 470 36% 0.00
33 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Low Wage Food Batchmakers 399 240 159 60% 0.00
34 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Janitors and Cleaners 3,679 1,261 2,418 34% 0.00
35 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Other Managers 10,050 1,120 8,930 11% 0.00
36 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Personal Care Aides 1,970 764 1,206 39% 0.00
37 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Accountants and Auditors 2,941 720 2,221 24% 0.00
38 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Retail Supervisors 5,466 663 4,803 12% 0.00
39 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Military, Rank Not Specified 5,473 548 4,925 10% 0.00
40 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Financial Managers 2,396 480 1,916 20% 0.00
41 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Registered Nurses 5,606 469 5,137 8% 0.00
42 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Food Service Managers 1,329 458 871 34% 0.00
43 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Alaska Middle Wage Waiters 1,177 447 730 38% 0.00
44 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Landscaping Workers 23,445 12,915 10,530 55% 0.00
45 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Janitors and Cleaners 30,487 11,289 19,198 37% 0.00
46 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Maids and Housekeepers 14,521 7,503 7,018 52% 0.00
47 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Cooks 24,354 7,433 16,921 31% 0.00
48 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Laborers and Movers 33,212 7,188 26,024 22% 0.00
49 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Personal Care Aides 19,581 6,019 13,562 31% 0.00
50 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Other Agricultural Workers 8,858 4,317 4,541 49% 0.00
51 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Stockers and Order Fillers 21,128 3,534 17,594 17% 0.00
52 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Cashiers 21,101 3,080 18,021 15% 0.00
53 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Low Wage Nursing Assistants 12,048 3,079 8,969 26% 0.00
54 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Construction Laborers 30,298 12,850 17,448 42% 0.00
55 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Truck Drivers 53,493 11,760 41,733 22% 0.00
56 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Other Managers 87,032 11,144 75,888 13% 0.00
57 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Software Developers 35,310 10,003 25,307 28% 0.00
58 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Customer Service Representatives 65,558 7,661 57,897 12% 0.00
59 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Registered Nurses 51,740 7,449 44,291 14% 0.00
60 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Carpenters 16,556 6,710 9,846 41% 0.00
61 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Retail Supervisors 53,553 5,852 47,701 11% 0.00
62 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Miscellaneous Production Workers 18,376 5,593 12,783 30% 0.00
63 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Middle Wage Retail Salespersons 35,637 4,977 30,660 14% 0.00
64 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Physicians 13,187 4,051 9,136 31% 0.00
65 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Chief Executives and Legislators 25,065 2,851 22,214 11% 0.00
66 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Electrical Engineers 8,957 2,325 6,632 26% 0.00
67 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Computer and Information Systems Managers 12,512 2,064 10,448 16% 0.00
68 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Lawyers, Judges, and Other Judicial Workers 16,620 1,316 15,304 8% 0.00
69 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Pharmacists 5,774 1,029 4,745 18% 0.00
70 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Architectural and Engineering Managers 4,303 1,016 3,287 24% 0.00
71 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Nurse Practitioners 5,334 792 4,542 15% 0.00
72 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Dentists 2,821 772 2,049 27% 0.00
73 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arizona Upper Wage Computer Engineers 1,182 493 689 42% 0.00
74 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Construction Laborers 15,001 6,089 8,912 41% 0.00
75 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Packaging Machine Operators 7,613 3,894 3,719 51% 0.00
76 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Carpenters 9,069 2,992 6,077 33% 0.00
77 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Laborers and Movers 16,370 2,363 14,007 14% 0.00
78 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Cooks 11,995 2,302 9,693 19% 0.00
79 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Maids and Housekeepers 6,060 1,925 4,135 32% 0.00
80 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Janitors and Cleaners 13,988 1,716 12,272 12% 0.00
81 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage All Other Food Processing Workers 4,144 1,600 2,544 39% 0.00
82 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Landscaping Workers 6,342 1,446 4,896 23% 0.00
83 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Low Wage Butchers and Other Meat Processers 3,563 1,361 2,202 38% 0.00
84 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Middle Wage Software Developers 7,817 2,299 5,518 29% 0.00
85 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Middle Wage Retail Supervisors 28,504 1,903 26,601 7% 0.00
86 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Middle Wage Miscellaneous Production Workers 13,539 1,757 11,782 13% 0.00
87 Capote 21/05/2026 02:48 PM Capote 21/05/2026 02:48 PM Arkansas Middle Wage Other Managers 28,960 1,464 27,496 5% 0.00
